中华人民共和国行业标准
备案月报
2025年第4号(总第300号)
2025年4月工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局等11个部门13个行业共发布标准227项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 兵工民品(WJ) | 3 |
2 | 公安部 | 公共安全(GA) | 60 |
3 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 2 |
4 | 国家能源局 | 电力(DL) | 1 |
5 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 3 |
6 | 水利部 | 水利(SL) | 33 |
7 | 司法部 | 司法(SF) | 1 |
8 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 11 |
9 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 12 |
10 | 自然资源部 | 地质矿产(DZ) | 83 |
11 | 地质矿产(DZ) | 4 | |
12 | 土地管理(TD) | 13 | |
13 | 国家市场监督管理总局 | 市场监管(MR) | 1 |
2025年4月工业和信息化部、交通运输部、商务部等4个部门5个行业共废止标准23项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 轻工(QB) | 1 |
2 | 通信(YD) | 14 | |
3 | 交通运输部 | 交通(JT) | 4 |
4 | 商务部 | 国内贸易(SB) | 2 |
5 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 2 |
2025-05-01
来源:行业标准信息服务平台