中华人民共和国行业标准
备案月报
2025年第3号(总第299号)
2025年3月工业和信息化部、公安部、国家能源局等11个部门25个行业共发布标准1431项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 船舶(CB) | 3 |
2 | 纺织(FZ) | 45 | |
3 | 航空(HB) | 10 | |
4 | 化工(HG) | 7 | |
5 | 机械(JB) | 2 | |
6 | 建材(JC) | 94 | |
7 | 轻工(QB) | 88 | |
8 | 汽车(QC) | 25 | |
9 | 电子(SJ) | 30 | |
10 | 稀土(XB) | 1 | |
11 | 通信(YD) | 260 | |
12 | 有色金属(YS) | 145 | |
13 | 公安部 | 公共安全(GA) | 13 |
14 | 国家能源局 | 电力(DL) | 303 |
15 | 能源(NB) | 218 | |
16 | 能源(NB) | 13 | |
17 | 石油天然气(SY) | 129 | |
18 | 国家文物局 | 文物保护(WW) | 6 |
19 | 国家药监局 | 医药(YY) | 10 |
20 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 1 |
21 | 民政部 | 民政(MZ) | 2 |
22 | 水利部 | 水利(SL) | 2 |
23 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 1 |
24 | 中国气象局 | 气象(QX) | 21 |
25 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 2 |
2025年3月公安部、国家能源局、国家铁路局等6个部门8个行业共废止标准149项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 公安部 | 公共安全(GA) | 1 |
2 | 国家能源局 | 电力(DL) | 24 |
3 | 能源(NB) | 19 | |
4 | 石油天然气(SY) | 89 | |
5 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 1 |
6 | 交通运输部 | 交通(JT) | 8 |
7 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 6 |
8 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 1 |
2025-04-01
来源:行业标准信息服务平台