中华人民共和国行业标准
备案月报
2025年第1号(总第297号)
2025年1月工业和信息化部、国家广播电视总局、国家能源局等10个部门13个行业共发布标准128项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 化工(HG) | 73 |
2 | 有色金属(YS) | 1 | |
3 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 9 |
4 | 国家能源局 | 电力(DL) | 2 |
5 | 能源(NB) | 1 | |
6 | 国家体育总局 | 体育(TY) | 5 |
7 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 6 |
8 | 海关总署 | 海关(HS) | 7 |
9 | 交通运输部 | 交通(JT) | 12 |
10 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 1 |
11 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 3 |
12 | 文化(WH) | 3 | |
13 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 5 |
2025年1月工业和信息化部、公安部、国家林业和草原局等4个部门5个行业共废止标准91项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 机械(JB) | 22 |
2 | 汽车(QC) | 6 | |
3 | 公安部 | 公共安全(GA) | 2 |
4 | 国家林业和草原局 | 林业(LY) | 60 |
5 | 海关总署 | 海关(HS) | 1 |
2025-02-01
来源:行业标准信息服务平台